Les machines de soudage automatique en acier de type H ondulé à l 'aide de l' original italien de machines de soudage, de contrôle automatique de l 'ensemble de la ligne de balayage laser, de soudage à deux bits, le remplacement des pistolets de soudure, coupe - section, et ainsi de suite.Ce moteur a une haute qualité, efficace, entièrement automatisé et ainsi de suite.
poutre conique découpée, Assemblée et soudée.La vitesse de soudage de la ligne de production est d 'environ 700 mm / MIN (vitesse moyenne de la ligne de projection maximale).Pour les matières premières destinées à être introduites dans la machine, un rouleau approprié peut être monté sur la machine à enrouler ou seulement sur la plaque.12 345 667 890 machines peuvent produire des longueurs, des altitudes et des épaisseurs: 1 234 567 890 en acier de type H: 4 - 16 mm 12 345 567 890 en acier de type H: 300 - 1 500 mm 123 457 890 en acier ondulé épaisseur abdominale: 2 - 6 mm (= 235 MPa), 2 - 4 mm (= 345 MPa) 1234 567 890 en acier de type H épaisseur abdominale: 4 - 8 mm
Item | Parameter | ||||||
Corrugated web forming machine | Suitable raw material | Yield strength(Mpa) | ≤345 | ||||
Steel thickness(mm) | 2-6(≤235Mpa): 2-4(≤345Mpa) | ||||||
Steel width (mm) | 350-1500 | ||||||
Profile dimension | Wave height(mm) | 40-50 | |||||
Distance of waves(mm) | 约155(About)155 | ||||||
Steel feeding mode | Conveyor | ||||||
Corrugate web output mode | Transmission chain | ||||||
Feeding power(kw) | 30 | ||||||
Total weight (T) | (About)11 | ||||||
Dimension (mm) 6235×1640×2500 | |||||||
Corrugated web H-beam automatic robot welding machine | Work-piece dimension (mm) | Work-piece length | 4000-20000 | ||||
Web thickness | 2-6 | ||||||
Webheight | 350-1500 | ||||||
Flange thickness | 10-30 | ||||||
Flange width | 150-500 | ||||||
Welding mode | Imported robot two-position welding at the same time | ||||||
Welding type | CO2 welding | Corrugate scanning | Whole line laser scanning | ||||
Cutting type | Plasma cutting | Control mode | Automatic control | ||||
Scanning speed (mm/s) | ≥600 | Welding speed(mm/min) | Max.830 | ||||
Total power (kw) | 132 | ||||||
Dimension(mm) | 24000×6500×3500 | ||||||
Total weight(T) | (About)41 | ||||||
Total power (kw) | 195(Except slitting/cutting line) | ||||||
Total weight (T) | 86(slitting/cutting line) | ||||||
Dimension (mm) | 67550×8500×3500(Except slitting/cutting line) |
.1.Avec la même intensité d 'acier de type H, l' utilisation d 'une conception de charge maximale optimisée permet d' économiser 20 à 60% de l 'acier.1234 567 890.Belle apparence.L 'apparence du carton ondulé n' est pas comparable à celle du filet plat original.1234 567 890.L 'application à grande échelle présente un rapport de valeur sexuelle élevé, avec un maximum de 1,5m poutre péritonéale de plus de 40 mètres.1234 567 890.Multi - functional Wave abdominal structure is used in Bridge, column, single transverse, multi - trans - frame structure.1234 567 890.Répondre aux besoins en matière d'économies d'énergie est une tendance à l'avenir.